Ar ben hynny, mae'r batris hyn yn cynnig oes hirach, gan leihau amlder ailosod a chostau cynnal a chadw. Yn ogystal, mae'r system yn cynyddu foltedd a chynhwysedd trwy gysylltiad cyfres modiwlau i ddiwallu anghenion cwsmeriaid. Mae pob pecyn batri yn cynnwys Uned Rheoli Batri Deallus, gan sicrhau gweithrediad diogel ac effeithlon.
| MODEL | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Math o gell | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Foltedd Graddedig (V) | 384 | |
| Cynhwysedd Graddedig (Ah) | 100 | |
| Egni Cyfradd (kWh) | 15.36 | |
| Amrediad foltedd(V) | 134.4 172.8 ~ | |
| Cerrynt Codi Tâl Uchafswm (A) | 100 | |
| Cerrynt Codi Tâl Argymhelliedig (A) | 50 | |
| Cerrynt Rhyddhau Uchafswm (A) | 100 | |
| Effeithlonrwydd | 0.98 | |
| Dimensiwn U*L*D(mm) | 660 * * 557 454 | |
| Dimensiwn y Carton, U * W * D (mm) | 720 * 510 * 221 (ar gyfer pecyn sengl o flwch batri) 714 * 507 * 376 (ar gyfer blwch foltedd uchel + sylfaen) | |
| Pwysau Net (kg) | 160 | |
| Pwysau Gros (kg) | 173 | |
| Lleithder | Dan Do (5%-95% (RH) Dim Cyddwysiad) | gwrth-ddŵr (5% ~ 95%) |
| Tymheredd Codi Tâl | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Tymheredd Rhyddhau | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Tymheredd Storio | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Bywyd Cylch | ≥6000@25℃ | |
| Bywyd Dylunio | 15+ Mlynedd (25°C/77 ℉) | |
Sylwer: Gall manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw ar gyfer gwella cynnyrch.
Mae batris lithiwm-ion y gellir eu pentyrru yn cynnig datrysiad storio ynni effeithlon, dibynadwy a chost-effeithiol i ddefnyddwyr gyda'u graddadwyedd hyblyg, perfformiad uchel a rheolaeth ddeallus. Gallant ddiwallu anghenion ynni amrywiol ar draws cymwysiadau preswyl, masnachol a diwydiannol.
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth brydlon, broffesiynol i sicrhau bod eich anghenion ynni bob amser yn cael eu diwallu gyda'r lefel uchaf o wasanaeth.
Rydyn ni yma i ateb eich cwestiynau a darparu'r atebion ynni sy'n gweddu orau i'ch anghenion.