Mae'r HESS Tri-Cham Pentyredig Pob-mewn-Un yn gynnyrch perfformiad uchel. Mae ar gael mewn amrywiaeth o fodelau i weddu i wahanol senarios cymhwysiad ac anghenion rhanbarthol, gan helpu defnyddwyr yn effeithiol i leihau costau trydan, datrys problemau cyflenwad pŵer mewn ardaloedd â thrydan ansefydlog, a chynorthwyo defnyddwyr i gyflawni annibyniaeth ynni, gan ddarparu atebion ynni effeithlon, cyfleus ac economaidd i lawer o ddefnyddwyr.
| Model cynnyrch | HJ-H10-H10(k-5) | HJ-H15-H10(k-6) |
| PORT BATEROL | ||
| Math o fatri | Li-on/ Plwm-asid | |
| Ystod Foltedd Batri [V] | 90-700 | 90-700 |
| Cerrynt Gwefru Uchaf [V] | 50 | |
| Cerrynt Rhyddhau Uchaf [V] | 50 | |
| MEWNBWN PV | ||
| Pŵer Mewnbwn PV Uchaf [kW] | 20 | |
| Foltedd Mewnbwn PV Uchaf [V] | 1100 | |
| Ystod MPPT [V] | 140-950 | |
| Foltedd Cychwyn [V] | 120 | |
| Max. Cyfredol Mewnbwn [A] | 16/16/16 | |
| Max. Cylched Byr Cyfredol [A] | 24/24/24 | |
| Tracwyr MPPT | 3 | |
| Llinynnau Fesul Traciwr MPPT | 1/1/1 | |
| PORTHLADD GRID | ||
| Pŵer Allbwn Graddedig [kVA] | 10 | |
| Max. Allbwn Cyfredol [A] | 16.7 | |
| Pŵer Allbwn Ymddangosiadol Uchaf [kVA] | 10 | |
| Pŵer Mewnbwn Uchaf [kVA] | 20 | |
| Foltedd Grid Graddedig [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Ystod Foltedd Grid [Vac] | 180-270 | |
| Amlder Grid Graddiedig [Hz] | 50/60 | |
| Power Factor | —0.8~+0.8 | |
| THDi | ||
| PORTH CEFN | ||
| Pŵer Wrth Gefn Ymchwydd [kVA] | 20 | |
| Pŵer Wrth Gefn Graddedig [kVA] | 10 | |
| Foltedd Wrth Gefn Graddedig [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Amledd Wrth Gefn Graddedig [Hz] | 50/60 | |
| THDv | <3% (Llwyth Llinol/)/<5% (Llwyth Anlinellol) | |
| DCV | ||
| Cymhareb Crib | 3:1 | |
| Newid Amser [ms] | ||
| EFFEITHLONRWYDD | ||
| Effeithlonrwydd Uchaf [Hz] | 98.40% | |
| Effeithlonrwydd Ewrop [Hz] | 97.90% | |
| Effeithlonrwydd MPPT [Hz] | 99.90% | |
| Effeithlonrwydd Taith Gron Uchaf [Hz] | 96.00% | |
| AEM a CHYM. | ||
| Cyfathrebu â BMS | CAN/RS-485 | |
| Monitro Llwyth | Blwch mesurydd/CT/wrth gefn | |
| Cyfathrebu Allanol | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | |
| Rhyngwyneb Defnyddiwr | LED / LCD | |
| BATTERY | ||
| Modiwl Batri | 102.4V 5.3kWh | |
| Math Cell | LFP(LiFePO4) | |
| Nifer y Modiwlau | 2 | 3 |
| Cyfanswm Ynni [kWh] | 10.6 | 15.9 |
| Foltedd Enwol [V] | 204.8 | 307.2 |
| Foltedd Gweithredu [V] | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Cerrynt Gwefru/Rhyddhau Uchaf [A] | 52 | 52 |
| Allbwn Rhyddhau Parhaus [kW] | 10 | 15 |
| MANYLEBAU CYFFREDINOL | ||
| Dimensiynau (L*D*U)[mm] | 740 * * 220 1317 | 740 * * 220 1652 |
| Pwysau Bras [KG] | 141 | 191 |
| Gradd Amddiffyn | IP65 | |
| Tymheredd Gweithredu[℃] | Tâl: 0℃-50℃/ Rhyddhau: 0℃-50℃ | |
| Tymheredd Storio [℃] | 0 ℃ -35 ℃ | |
| Lleithder | ≤95% | |
| Uchder [m] | ≤ 3000 | |
| Bywyd Cylch | Gwrthdröydd: 5 mlynedd/10 mlynedd; Batri: 10+ mlynedd, 6000 cylch (90% DOD, 25℃) | |
| Gosod | Pentwr, Wedi'i osod ar y llawr | |
| TYSTYSGRIF | ||
| Diogelwch Rheoleiddio Grid | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020,UNE 217002:2020,CEI0–21,VDE 0126–1-1,NR | |
| Rheoliad Diogelwch | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | |
| Pwyllgor Rheoli Gweithredol | IEC/EN 61000,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | |
| batri | UN38.3, IEC62619 | |
Sylwer: Gall manylebau newid heb rybudd ymlaen llaw ar gyfer gwella cynnyrch. Taflen Ddata
102.4V 5.3kWh; Gellir ei bentyrru hyd at 3 modiwl; Cefnogaeth batri i hyd at 4 clwstwr yn gyfochrog.
Mae amddiffyniad diangen lefel UPS yn atal methiant llwyth wrth gefn.
Mae system reoli ddeallus EMS adeiledig yn optimeiddio cyflenwad ynni'r cartref yn awtomatig.
Gwasanaethau pŵer adeiledig, FCAS, VPP, ac ati.
Dewis y rhan fwyaf o deuluoedd yw trosi'r ynni glân a gesglir yn ddyddiol yn wariant trydan cartref.
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth brydlon, broffesiynol i sicrhau bod eich anghenion ynni bob amser yn cael eu diwallu gyda'r lefel uchaf o wasanaeth.
Rydyn ni yma i ateb eich cwestiynau a darparu'r atebion ynni sy'n gweddu orau i'ch anghenion.